Schallabsorbierender, umweltfreundlicher, feuerfester, verschleißfester Original-/Recycling-LVT-/PVC-/LVP-/RVP-/SPC-Bodenbelag mit Mineralkern
SUPER ANTI-KRATZ-SPEZIFIKATION UND TECHNISCHE DATEN WELCHE ART VON MINERALBODENBELÄGEN KÖNNEN WIR BIETEN? Passgenau gep;
Basisinformation.
Bleihärte | Hart |
Oberflächenbehandlung | UV-Beschichtung |
Muster | Holzmaserung |
Farbe | Mehrfarbig |
Verwendung | Haushalt, Gewerbe |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | 6–8 mm; 195*1215mm |
Warenzeichen | Trioflor |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 4411121900 |
Produktionskapazität | 500.000 Quadratmeter. M/Monat |
Produktbeschreibung
Super kratzfest
SPEZIFIKATION UND TECHNISCHE DATEN
TRIOFLOR | Mineralkernplatte | ||||
ARTIKEL | Testmethode | MgO | SiO (hohe Dichte) | SiO (niedrige Dichte) | Quarzkern |
Länge | EN427 | 1215 mm | 1225 mm | 1225 mm | 1212 mm |
Breite | EN427 | 195mm | 193mm | 193mm | 188mm |
Gesamtdicke | EN428 | 8,2 mm | 6mm / 8mm | 6mm /8mm | 8,3 mm |
Dichte | - | 1,44 g/cm3 | 1,3 g/cm3 | 0,9 g/cm3 | 1,35 g/cm3 |
Öffnung zwischen zwei Brettern | - | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm | ≤0,1 mm |
Geradlinigkeit | EN427 | ≤0,2 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm |
Rechtwinkligkeit | EN427 | ≤0,15 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,04 mm |
Kräuseln nach Hitzeeinwirkung | EN434 | ≤0,5 mm (80 °C, 6 Stunden) | ≤0,06 mm (80 °C, 6 Stunden) | ≤0,1 mm (80 °C, 6 Stunden) | ≤1,5 mm (80 °C, 6 Stunden) |
Dimensionsstabilität nach Hitzeeinwirkung (%) | EN434 | ≤0,1 % (80 °C, 6 Stunden) | 0 | 0 | ≤0,08 % (80 °C, 6 Stunden) |
Oberflächenverklebung | EN 311:2002 | 1,52 | 1,65 | 1.5 | 1.5 |
Dicke Schwellung | ISO 24336:2005 | 1,60 % | 0,03 % | 0,05 % | 1,00 % |
Wirkung von Stuhlrollen | EN425 | Keine Störung | Keine Störung | Keine Störung | Keine Störung |
Abriebfestigkeit | EN 13329 | AC3/AC4/AC5 | AC3/AC4/AC5 | AC3/AC4/AC5 | AC3/AC4/AC5 |
Kratzfest | EN 438 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 |
Klicken Sie auf Zugfestigkeit | · Elektronischer Spannungsprüfer | 2G/240N/5cm | 2G/240N/5cm | 2G/240N/5cm | 2G/240N/5cm |
Fleckenbeständigkeit | EN 438-2 | Kategorie 1+2: Level 5. Kategorie 3: Level 4/5 | Kategorie 1+2: Level 5. Kategorie 3: Level 4/5 | Kategorie 1+2: Level 5. Kategorie 3: Level 4/5 | Kategorie 1+2: Level 5. Kategorie 3: Level 4/5 |
Rutschfestigkeit auf einer schiefen Ebene | DIN 51130 | R9/R1 | R9/R1 | R9/R1 | R9/R1 |
Resteinzug | EN433 | ≤0,03 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Farbechtheit/Grad | ISO20105-B02 | ≥6 Grad | ≥6 Grad | ≥6 Grad | ≥6 Grad |
Brandschutzklasse | EN13501-1 | Klasse A2 fl -s1, d0 | Klasse A2 fl -s1, d0 | Klasse A2 fl -s1, d0 | Klasse B1 fl -s1, d0 |
Zigarettenresistenz | EN 438-2 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 |
Europäische Klassifikation | EN 685 | 23-33-42 | 23-33-42 | 23-33-42 | 23-33-42 |
Fußbodenheizung | - | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet |
Formaldehydemission | EN 717-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwermetall | EN 71-3:2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOVC nach 28 Tagen | ISO 16000-6 | <10 μg/m3 | <10 μg/m3 | <10 μg/m3 | <10 μg/m3 |
FARBE/DEKOR FAQ11. Wie garantieren Sie die Qualität Ihrer Produkte? Wir verwenden 100 % Neuware und jeder Schritt wird vom QC-Team streng kontrolliert, um sicherzustellen, dass alle unsere Produkte großartig sind2. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus? Vorlaufzeit 30–35 Tage nach Erhalt der Anzahlung von 30 % T/T für die Containerbestellung (Kostenlose Muster werden innerhalb von 5 Tagen vorbereitet)3. Bieten Sie neben PVC-Vinylböden auch andere Produkte an?Ja! Wir können auch andere Bodentypen anbieten, wie z. B. MGO, Bodenbeläge mit Mineralkern, Holz mit starrem Kern, selbstklebend, Quarzsandfliesen, Rollenböden usw. Und Bodenzubehör: Kleber, Sockelleisten, Unterlage usw.4. Erheben Sie für die Muster eine Gebühr? Gemäß unserer Unternehmensrichtlinie werden kostenlose Muster zur Verfügung gestellt, die Frachtkosten werden jedoch vom Kunden erhoben5. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? 30 % Anzahlung und 70 % auf die Kopie von B/L.6. Bieten Sie einen OEM-Service an? Ja, wir können Ihnen auch bei der Gestaltung des Kartons und des Mustermusters helfen, um Ihren Verkauf zu unterstützen.7. Können Sie dabei helfen, einen Farbfilm nach unseren Anforderungen zu entwerfen? Ja, wir können das Farbdesign individuell anpassen, was einzigartig ist.8. Wie reinige und pflege ich meinen MGO/SIO-Bodenbelag richtig? Um Schmutz zu entfernen, der beim Fegen oder Staubsaugen nicht aufkommt, verwenden Sie einen nicht ausspülenden Reiniger, der keinen Film hinterlässt, und einen Mopp. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Ölreiniger oder Geschirrspülmittel.9. Kann ich meinen MGO-Boden sofort nach der Verlegung betreten und wischen? Es wird nicht empfohlen, Ihren MGO-Boden nach der Verlegung mindestens 24 Stunden lang zu betreten. Sie können Ihren Boden direkt nach der Verlegung wischen.10. Wie repariere ich einen Chip oder Kratzer in meinem Bodenbelag mit Mineralkern? Chips und tiefe Kratzer in MGO können im Allgemeinen nicht entfernt werden, können aber verborgen oder verdeckt werden. Um Kratzspuren zu entfernen, versuchen Sie, einen Tropfen Lösungsbenzin, Terpentin, Farbverdünner oder Babyöl über die Markierung zu reiben. Wischen Sie den Kratzer anschließend mit einem weichen Tuch ab. Wischen Sie den MGO-Boden anschließend unbedingt gründlich mit einem feuchten Tuch ab, da diese Lösungen zurückbleiben können.11. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Mineralkernbodens? Die Lebensdauer von Mineralkernböden variiert stark, da Unterschiede in der Qualität des Produkts große Auswirkungen auf die Langlebigkeit haben. Bodenbeläge mit Mineralkern haben in der Regel eine Lebensdauer von fünf bis 30 Jahren. Wie gut Sie Ihren Boden pflegen und pflegen, wirkt sich auch auf seine Lebensdauer aus
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt